ATTENTION ! Les dates des JMS peuvent changer en fonction de la météo. Consultez régulièrement cette page.
COVID-19 : Merci de respecter les gestes barrières lors de ces journées :
- Lavez-vous fréquemment les mains, du gel hydroalcoolique sera à votre disposition.
- Respectez une distance d'au moins un mètre avec les autres.
- Portez un masque en cas d'attroupement.
- En cas de toux ou d'éternuement, couvrez-vous le nez et la bouche avec le pli du coude ou avec un mouchoir.
- Restez chez vous si vous ne vous sentez pas bien.
Sélectionnez une zone :
MAYENNE (53) | |
JMS en CHARENTE-MARITIME (17)
Résultats | |||||||||||||
N° carte | Date | Heure | Lieu | Adresse | CP | Ville | Nombre d'analyses | Moyenne MS | Min | Max | Jours de végétation depuis le semis | Durée de végétation sèches | Durée de végétation normales |
50 | 27 juillet | 14h30 | GAEC La Rivière | 89 rue de l'Agât - Maizeron | 17700 | SAINT MARD | 28 | 25,3 | 18 | 31 | 112 | 119 | 129 |
56 | 12 août | 9h30 | Lycée Agricole | BP 10549 | 17119 | SAINTES |
JMS en LOIRE-ATLANTIQUE (44)
Résultats | |||||||||||||
N° carte | Date | Heure | Lieu | Adresse | CP | Ville | Nombre d'analyses | Moyenne MS | Min | Max | Jours de végétation depuis le semis | Durée de végétation sèches | Durée de végétation normales |
26 | 11 août | 9h30 à 12h | CUMA de Héric | La Tondrie | 44810 | HERIC | |||||||
36 | 11 août | 14h30 | CUMA L'Océane | 18 rue des jardins de Domhery | 44350 | GUERANDE | |||||||
31 | 17 août | 9h30 à 12h | CUMA de Montbert | Les Vergnes | 44140 | MONTBERT | |||||||
30 | 17 août | 14h30 | CUMA La Chemérenne | Site Le loup pendu | 44680 | CHAUMES EN RETZ | |||||||
32 | 18 août | 9h30 | CUMA des Forêts | La Gare | 44440 | PANNECE | |||||||
46 | 22 août | 14h30 | GAEC de la Tour | La Salle | 44660 | ROUGE | |||||||
33 | 23 août | 9h30 à 12h | CUMA de Blain | La Moutonnerie | 44130 | BLAIN | |||||||
42 | 23 août | 14h30 | ETA Praud | Saint Félix | 44530 | ST GILDAS DES BOIS | |||||||
41 | 25 août | 14h30 | CUMA de la Roche | 40 rue de la Gare | 44590 | LUSANGER | |||||||
40 | 26 août | 9h30 | CUMA de l'Avenir | Le Luc | 44390 | PUCEUL | |||||||
47 | 31 août | 9h30 | GAEC du Moulin de Trefoux | La Rousselais | 44290 | GUEMENE PENFAO |
JMS en MAINE ET LOIRE (49)
Résultats | |||||||||||||
N° | Date | Heure | Lieu | Adresse | CP | Ville | Nombre d'analyses | Moyenne MS | Min | Max | Jours de végétation depuis le semis | Durée de végétation sèches | Durée de végétation normales |
43 | 4 août | 14h30 | GAEC Evre Loire | La Guérinière | 49410 | LA CHAPELLE ST FLORENT | 119 | 27,1 | 18,3 | 39 | 102 | 107 | 115 |
27 | 10 août | 9h30 à 12h | GAEC de la Trousselière | La Trousselière | 49640 | CHATEAUNEUF SUR SARTHE | |||||||
28 | 10 août | 14h30 | CUMA de la Bonne Entente | 9 rue de Châteauneuf | 49620 | LA POMMERAYE | |||||||
39 | 12 août | 9h30 à 12h | CUMA La Familiale | Les Grivoliers OMBREE D'ANJOU | 49420 | ST MICHEL ET CHANVEAUX | |||||||
35 | 12 août | 14h30 | EARL La Ferme de Brault | Brault | 49490 | AUVERSE | |||||||
29 | 16 août | 9h30 à 12h | GAEC du Bessonneau | Echuilly LES VERCHERS SUR LAYON | 49700 | DOUE EN ANJOU | |||||||
44 | 16 août | 14h30 | GAEC des Peupliers | Le Mesnil La Poitevinière | 49510 | BEAUPREAU EN MAUGES | |||||||
34 | 18 août | 14h30 | GAEC Via Lactéa | 492 route de Bel Air Baudinières | 49800 | ANDARD | |||||||
38 | 19 août | 9h30 à 12h | CUMA de l'Alliance | Rondpoint de l'Abbaye | 49740 | LA ROMAGNE | |||||||
37 | 19 août | 14h30 | GRENOUI- LLEAU Christian | La Legeardière | 49120 | CHEMILLE EN ANJOU | |||||||
45 | 29 août | 9h30 | GAEC Beloin | La Berjoterie | 49220 | LE LION D'ANGERS |
JMS en MAYENNE (53)
Résultats | |||||||||||||
N° | Date | Heure | Lieu | Adresse | CP | Ville | Nombre d'analyses | Moyenne MS | Min | Max | Jours de végétation depuis le semis | Durée de végétation sèches | Durée de végétation normales |
24 | 5 août | 14h30 | SCEA du Domaine | Le Domaine | 53150 | MONTOURTIER | 136 | 24,4 | 17,1 | 36,3 | 101 | 109 | 121 |
17 | 9 août | 9h30 | Seenovia | Rue des Chênes | 53240 | LA BACONNIERE | 277 | 25,7 | 14,2 | 38,6 | 104 | 110 | 120 |
11 | 11 août | 9h00 à 12h | GAEC des Romforts | Le Grand Romfort | 53200 | LAIGNE | |||||||
9 | 11 août | 14h30 | CUMA de Renazé | Rue de la Forge | 53800 | RENAZE | |||||||
10 | 12 août | 9h30 à 12h | GAEC de la Ronde | La Ronde | 53170 | LA CROPTE | |||||||
8 | 12 août | 14h30 | GAEC Giraud | Le Grand Chêne | 53200 | GENNES SUR GLAIZE | |||||||
15 | 17 août | 9h30 | EARL Les Beaux Jours | La Herveillère | 53600 | ST GEMMES LE ROBERT | |||||||
14 | 18 août | 9h30 à 12h | EARL Corbeau | La Motte Valory | 53210 | SOULGE SUR OUETTE | |||||||
19 | 18 août | 14h30 | GAEC Roussière | La Roussière | 53700 | ST GERMAIN DE COULAMER | |||||||
20 | 19 août | 9h30 à 12h | GAEC de la Boulayère | La Boulayère | 53640 | LE HORPS | |||||||
21 | 19 août | 14h30 | GAEC de la Douasnière | La Douasnière | 53250 | JAVRON LES CHAPELLES | |||||||
13 | 22 août | 9h30 à 12h | Lycée Agricole de Laval | 321 route de St Nazaire | 53000 | LAVAL | |||||||
12 | 22 août | 14h30 | CUMA de l'Oudon | Route de Beaulieu sur Oudon | 53230 | MERAL | |||||||
22 | 23 août | 9h30 | GAEC du Petit Village | La Lucerie | 53300 | LE PAS | |||||||
18 | 24 août | 9h30 | CUMA de Loiron | Rue d'Anjou | 53320 | LOIRON | |||||||
23 | 25 août | 9h30 à 12h | CUMA de l'Aiguillon | La Pesnerie | 53110 | LASSAY LES CHATEAUX | |||||||
16 | 25 août | 14h30 | GAEC des Cousins | La Barre | 53100 | CONTEST | |||||||
25 | 26 août | 9h30 | CUMA La Dorée | Place de la Mairie | 53190 | LA DOREE |
JMS en SARTHE (72)
Résultats | |||||||||||||
N° carte | Date | Heure | Lieu | Adresse | CP | Ville | Nombre d'analyses | Moyenne MS | Min | Max | Jours de végétation depuis le semis | Durée de végétation sèches | Durée de végétation normales |
6 | 4 août | 9h30 | Lycée de Rouillon | La Germinière | 72700 | ROUILLON | 176 | 24,2 | 15 | 42,8 | 104 | 112 | 125 |
2 | 4 août | 14h30 | EARL Guichard | La Pervendière | 72270 | COURCELLES LA FORET | 99 | 24,3 | 16,6 | 40 | 102 | 110 | 123 |
3 | 5 août | 9h30 | EARL De La Nonive | La Nonive | 72350 | POILLE SUR VEGRE | 106 | 22,9 | 16 | 33 | 100 | 110 | 125 |
1 | 10 août | 9h30 à 12h | GAEC de Vauboulon | Vauboulon | 72440 | TRESSON | |||||||
4 | 10 août | 14h30 | GAEC des Noisetiers | La Guellerie | 72360 | MAYET | |||||||
6 | 16 août | 9h30 à 12h | Lycée de Rouillon | La Germinière | 72700 | ROUILLON | |||||||
5 | 16 août | 14h30 | GAEC de la Fosse | La Fosse | 72320 | MONTMIRAIL | |||||||
7 | 17 août | 14h30 | GAEC Lépinay | Le Petit Moulin | 72130 | ASSE LE BOISNE |
JMS en VENDEE (85)
Résultats | |||||||||||||
N° | Date | Heure | Lieu | Adresse | CP | Ville | Nombre d'analyses | Moyenne MS | Min | Max | Jours de végétation depuis le semis | Durée de végétation en conditions sèches | Durée de végétation normales |
49 | 27 juillet | 9h30 | Lycée Agricole de Petré | Petré | 85400 | STE GEMME LA PLAINE | 65 | 24 | 16,9 | 33,1 | 98 | 107 | 120 |
49 | 9 août | 9h30 à 12h | Lycée Agricole de Petré | Petré | 85400 | STE GEMME LA PLAINE | 29 | 28,6 | 22,1 | 36 | 101 | 106 | 113 |
52 | 9 août | 14h30 | GAEC L'Audjonnière | L'Audjonnière | 85480 | BOURNEZEAU | 33 | 28,2 | 21,1 | 35,5 | 99 | 104 | 110 |
51 | 11 août | 9h30 à 12h | SEENOVIA | Les Rochettes | 85000 | LA ROCHE SUR YON | |||||||
59 | 11 août | 14h30 | GAEC Le Grand Ry | La Palarderie Vieille | 85500 | LES HERBIERS | |||||||
54 | 16 août | 9h30 à 14h30 | GAEC La Sapinière | Les Guittonières | 85220 | COMMEQUIER | |||||||
61 | 16 août | 14h30 | GAEC Le Village Fleuri | Moulin Landes | 85150 | LA CHAPELLE ACHARD | |||||||
55 | 17 août | 9h30 | EARL Le Sorbier | La Templerie | 85299 | ST GEORGES DE MONTAIGU | |||||||
57 | 18 août | 9h30 à 12h | GAEC La Bergerie | La Petite Bergerie | 85130 | ST MARTIN DES TILLEULS | |||||||
53 | 18 août | 14h30 | GAEC La Ramée | La Ramée | 85510 | LE BOUPERE | |||||||
58 | 19 août | 9h30 à 12h | GAEC Le Bac | La Brossardière | 85220 | COEX | |||||||
60 | 19 août | 14h30 | GAEC Les Grands Chênes | Saint Michel | 85170 | LES LUCS SUR BOULOGNE | |||||||
51 | 22 août | 14h30 | SEENOVIA | Les Rochettes | 85000 | LA ROCHE SUR YON |